XC600-6803智能高速球攝像機
2014/4/12 1:10:25
- 產品品牌 安防監控系統
- 產品型號 內置自動恒溫裝置;內部存儲的數據在斷電后1年內不丟失;交直流供電,自動識別供電方式,電壓輸入范圍寬。兩級防雷技術有效提高球機的防雷擊和抗干擾能力;旋轉速度根據鏡頭變倍倍數自動調整;采用RS485控制。128個預置位任意存儲, 4組巡視組, 2點線掃描隨意可設;內置一個看守位。
產品介紹
技術規格: | ||||
型號 | XC600-6803A | XC600-6803B | ||
攝像機 | ||||
圖像傳感器 | 1/4 SONY EX-view HAD CCD | |||
信號制式 | NTSC/PAL | |||
掃描方式 | 2:1隔行掃描 | |||
掃描頻率 | H:15.625KHz V: 50Hz | |||
總像素 | 795(H)×596(V) | |||
有效像素 | 752(H)×582(V) | |||
水平解析度 | 彩色模式540TVL,黑白模式570TVL | 彩色模式600TVL,黑白模式650TVL | ||
最低照度 | 彩色0.1Lux,黑白0.01Lux | |||
信噪比 |
![]()
|
|||
日夜模式 | 雙濾光片日夜切換感紅外 | |||
焦距長度 | f=4.1~73.8mm | f=3.9~85.8mm | ||
變焦倍數 | 總變焦216X | 總變焦220X | ||
光學變焦18X | 光學變焦22X | |||
數碼變焦12X | 數碼變焦10X | |||
聚焦方式 | 自動/手動 | |||
電子快門 | 自動:1/50 ~1/100,000s | |||
白平衡 | 自動(AUTO)/手動(Manual)/室外(Outdoor)/室內(Indoor)/自動跟蹤(ATW) | |||
背光補償 | 開/關(可調整) | |||
增益控制 | AUTO(自動)/Manual(手動) | |||
同步系統 | 內同步/電源同步 | |||
OSD菜單 | 中英文屏幕菜單 | |||
云臺 | ||||
水平/垂直轉角 | 水平:360°、垂直:90° | |||
水平/垂直轉速 | 水平:1°~200°/S、垂直:1°~90°/S | |||
預置位 | 80個;精確度±0.025° | |||
云臺功能 | 自動掃描4條,速度方向可調;自動巡航8條, 預置點滯留時間可調; 首望位功能 | |||
接口 | ||||
視頻接口 | BNC 1Vp-p/75Ω | |||
電源接口 | 1×AC 24V插座,用于外接電源適配器 | |||
控制接口 | 1×RS485,可控制云臺和擴展應用 | |||
運行環境 | ||||
工作溫度 | -35℃~55℃(帶風扇加熱器) | |||
工作濕度 | 0~90% | |||
防護等級 | IP66,三重防雷設計 | |||
工作功率 | ≤25W | |||
物理特性 | ||||
外形尺寸 | 9寸恒速球:170(長)×80(高)×70(寬)mm 7寸恒速球:140(長)×70(高)×70(寬)mm | |||
安裝方式 | 吊裝/壁裝 | |||
重量 | 約3000g | |||
產品配件 | ||||
標配 | 電源適配器、安裝光盤、快速安裝指南 | |||
可選配件 | 吊裝/壁裝支架 |
更多產品