XC600-6806智能紅外高速球攝像機
2014/4/12 1:08:47
- 產品品牌 安防監控系統
- 產品型號 球機使用第三代高功率紅外燈,多組角度配合,光亮度可調節,實現最大化勻光照明,恒流調光設計,紅外燈工作更加穩定可存儲255個預置位,數據斷電記憶,OSD中英文菜單,帶坐標顯示功能,具備指北功能,更具人性化設計,帶歸守位功能,可歸位為軌跡、線掃、預置位
產品介紹
技術規格: | ||||||
型號 | XC600-6806A | XC600-6806B | ||||
攝像機 | ||||||
圖像傳感器 | 1/3 SONY HAD CCD | 1/4 SONY HAD CCD | ||||
信號制式 | NTSC/PAL | |||||
掃描制式 | 2:1隔行掃描 | |||||
掃描頻率 | H:15.625KHz V: 50Hz | |||||
總像素 | 795(H)×596(V) | |||||
有效像素 | 752(H)×582(V) | |||||
水平解析度 | 彩色模式540TVL,黑白模式570TVL | 彩色600TVL,黑白650TVL | ||||
最低照度 | 彩色0.1Lux/黑白0Lux(IR ON) | |||||
信噪比 |
![]()
|
|||||
日夜模式 | 雙濾光片日夜切換感紅外 | |||||
變焦倍數 | 18X | 23X | ||||
聚焦方式 | 自動/手動 | |||||
OSD菜單 | 中英文屏幕菜單 | |||||
同步系統 | 內同步/電源同步 | |||||
紅外燈 | ||||||
紅外距離 | 180米:100mil=7顆,14mil=56顆 | |||||
云臺 | ||||||
水平/垂直轉角 | 水平:360°、垂直:90° | |||||
水平/垂直轉速 | 水平:0.01°~300°/S、垂直:0.01°~40°/S | 0.01°~40°/s | ||||
預置位 |
![]()
|
|||||
云臺功能 | 自動掃描10條,速度方向可調;自動巡航9條, 預置點滯留時間可調;花樣掃描1條(可訂制4條); | |||||
接口 | ||||||
視頻接口 | BNC 1Vp-p/75Ω | |||||
控制接口 | 1×RS485,可控制云臺和擴展應用 | |||||
報警接口 | 7×開關量輸入,1×開關量輸出 | |||||
電源接口 | 1×DC 12V插座,用于外接電源適配器 | |||||
運行環境 | ||||||
工作溫度 | -30℃~60℃ | |||||
工作濕度 | 0~90% | |||||
功耗 | ≤55W | |||||
自動溫控范圍 | 加熱組件(選配):自動控制0℃±5℃開啟,15℃±5℃關閉 | |||||
防護等級 | IP66 | |||||
防雷 | 電源接口4KV;通訊接口和視頻接口3KV,帶三級浪涌保護,可耐一定持續高壓 | |||||
物理特性 | ||||||
尺寸 | 283mm×200mm | |||||
安裝方式 | 吊裝/壁裝 | |||||
重量 | 3300g(含支架) | |||||
產品配件 | ||||||
配件 | DC12V電源適配器、安裝光盤、快速安裝指南 | |||||
可選配件 | 吊裝/壁裝支架 |
更多產品