XC600-6301*彩色半球攝像機
2014/4/12 15:52:20
- 產品品牌 安防監控系統
- 產品型號 采用最先進的攝像組件,輔以本公司的專有技術,使攝像機除具有高解像度和背光補償外,還有自動增益功能,使圖像更趨完美?v使在0.5Lux(F1.2)環境下仍能獲得穩定而層次分明的影像。
產品介紹
技術規格: | ||
型號 | XC600-6301 | XC600-6301IR(帶紅外) |
攝像機 | ||
掃描系統 | PAL | |
掃描方式 | 2:1隔行掃描 | |
掃描頻率 | H:15.625KHz V: 50Hz | |
圖像傳感器 | 1/3 inch SONY Super HAD CCD Ⅱ | |
同步系統 | 內同步 | |
所有像素 | 795(H)×596(V) 470K | |
有效像素 | 752(H)×582(V) 440K | |
水平分辨率 | 650TVL (黑白700TVL) | |
信噪比(S/N) | >50dB(AGC關,黑白) | |
鏡頭 | 4-9MM | |
最低照度 | 0.1Lux(彩色),0.01Lux(黑白) | |
彩轉黑 | 支持 | |
電子降噪 | 低/中/高/關 | |
感紅外 | 不支持 | |
雙濾光片切換 | 自動增益 | 開/關 |
背光補償 | 低/中/高/關 | |
電子快門速度 | 1/50~1/120,000 | |
OSD菜單 | 英語/中文 | |
鏡像功能 | 水平 | |
隱私屏蔽 | 開/關(1~4個區域) | |
白平衡 | 自動/手動/手動自控 | |
動態檢測 | 開/關(1~4個區域) | |
接口 | ||
視頻接口 | BNC 1Vp-p/75Ω | |
電源接口 | 1×DC 12V插座,用于外接電源適配器 | |
運行環境 | ||
工作溫度 | -10℃~50℃ | |
工作濕度 | 0~90% | |
功耗 | ||
物理特性 | ||
尺寸 | 135mm×100mm | |
安裝方式 | 吸頂安裝 | |
重量 | 約150g | |
產品配件 | ||
可選配件 | 吸頂支架、DC12V電源適配器 |
更多產品