ST983工業(yè)級(jí)三頻手機(jī)信號(hào)增強(qiáng)器
2014/4/14 22:59:25
- 產(chǎn)品品牌 移動(dòng)通訊系統(tǒng)
- 產(chǎn)品型號(hào) 工業(yè)級(jí)三頻手機(jī)信號(hào)增強(qiáng)器
產(chǎn)品介紹
型號(hào) | ST983工業(yè)級(jí)三頻手機(jī)信號(hào)增強(qiáng)器 | ||
主要參數(shù) | |||
產(chǎn)品類(lèi)型 | 工業(yè)級(jí)三頻手機(jī)信號(hào)增強(qiáng)器 | ||
工作頻率: | 上行:890—915MHZ 1710 ~ 1785 MHz 1920-1980MHz 下行:935—960 MHZ 1805 ~ 1880 MHz 2110~2170MHZ | ||
最大增益: | 上行: 60db 下行: 75db | ||
標(biāo)稱(chēng)輸入功率: | 上行: -32dbm~-27dbn 下行: -38dbm~-37dbn | ||
標(biāo)稱(chēng)輸出功率: | 上行: 10 ~ 20 dBm 下行: 10 ~ 24 dBm | ||
Bitmap![]()
|
≦- 8 dB | ||
輸入輸出接口: | 50歐,N型連接器 | ||
工作電壓: | AC:90~265V, 50/ 60Hz;DC:12V 10A | ||
主機(jī)結(jié)構(gòu)尺寸: | 300*260*100(mm) | ||
主機(jī)重量: | 2.45公斤 | ||
回波損耗: | ≤-18dB | ||
駐波比: | ≤1.5(V.S.W.R) | ||
設(shè)備時(shí)延: | 1μs | ||
雜散輻射: | ≤-38dBm | ||
信號(hào)覆蓋面積: | 覆蓋面積500-3000平方米 |
更多產(chǎn)品