XC-7216C嵌入式硬盤(pán)錄像機(jī)
2014/4/14 23:16:54
- 產(chǎn)品品牌 安防監(jiān)控系統(tǒng)
- 產(chǎn)品型號(hào) 7216嵌入式網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī),使用業(yè)界最先進(jìn)的SOC技術(shù),標(biāo)準(zhǔn)H.264編碼方式,圖像效果好,系統(tǒng)更穩(wěn)定。該系列設(shè)備搭載N9平臺(tái),功能強(qiáng)大,界面友好。支持云服務(wù)器域名服務(wù),簡(jiǎn)單易用,適用于家庭、店鋪、中小型等民用安防。
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù): | ||||||||
型號(hào) | XC-7216C | |||||||
系統(tǒng) | ||||||||
模擬視頻輸入: | 16 路,1.0p-p,阻抗75Ω,BNC | |||||||
音頻輸入: | 2路,RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗600kΩ) | |||||||
HDMI輸出: | 支持 | |||||||
VGA輸出: | 1路,分辨率:1024X768、1280X1024、1366X768、720P、1080I、1080P 1路,分辨率:1024X768、1280X1024、1366X768、720P、1080I、1080P | |||||||
畫(huà)面顯示: | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 13 / 16畫(huà)面可選 | |||||||
視頻標(biāo)準(zhǔn)制式: | PAL / NTSC | |||||||
環(huán)通輸出: | 不支持 | |||||||
CVBS主輸出: | 1路, BNC接口(電平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)分辨率:PAL制式704*576;NTSC制式704*480 | |||||||
音頻輸出: | 1路,RCA接口(線性電平,阻抗:600Ω) | |||||||
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn): | H.264 | |||||||
視頻編碼分辨率: | PAL:WD1:960X576 / D1:704X576 / WHD1:960x288 / HD1:704x288 / WCIF:480X288 / CIF:352X288 NTSC:WD1:960X480 / D1:704X480 / WHD1:960x240 / HD1:704x240 / WCIF:480X240 / WCIF:352X240 | |||||||
錄像幀率: | PAL:400幀 / 秒(16x25幀 / 秒).NTSC:480幀 / 秒(16x30幀 / 秒)WD1狀態(tài) | |||||||
視頻幀率: | PAL:1-25FPS.NTSC:1-30FPS | |||||||
視頻碼率: | WQCIF(QCIF):192-384kbps、WCIF(CIF):384-768kbps、WHD1(HD1):512-1280kbps、WD1(D1):768-1536Kbps | |||||||
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn): | ADPCM | |||||||
錄像方式: | 開(kāi)機(jī)錄像、定時(shí)錄像、報(bào)警錄像、移動(dòng)偵測(cè)錄像 | |||||||
音頻碼率: | 8-32kbps | |||||||
雙碼流: | 支持 | |||||||
手機(jī)監(jiān)控: | Android、Iphone、Black Berry手機(jī)、IPAD | |||||||
錄像分辨率: | 4路WD1 +12路WCIF路錄像+16路回放;4路D1 +12路CIF路錄像+16路實(shí)時(shí)回放 | |||||||
同步回放: | 1-16路選擇回放 | |||||||
硬盤(pán)類(lèi)型: | 1個(gè)SATA接口 | |||||||
硬盤(pán)最大容量: | 每個(gè)接口支持容量最大4TB的硬盤(pán) | |||||||
語(yǔ)音對(duì)講輸入: | 不支持 | |||||||
錄音方式: | 直通音視頻同步輸出;單路回放錄像或單路放大音視頻同步 | |||||||
網(wǎng)絡(luò)接口: | 1個(gè),RJ45 10M / 100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |||||||
串行接口: | 1個(gè)支持標(biāo)準(zhǔn)RS-485串行接口; | |||||||
E-SATA接口: | 支持 | |||||||
USB接口: | 2個(gè),USB 2.0 / USB1.1 | |||||||
主機(jī)程序升級(jí)方式: | 支持U盤(pán)升級(jí) / 支持網(wǎng)絡(luò)升級(jí) | |||||||
報(bào)警輸入/輸出: | 4路報(bào)警輸入,1路報(bào)警輸出 | |||||||
電源: | 12V@2A | |||||||
功耗(不含硬盤(pán)): | ≤15W (不含硬盤(pán)) | |||||||
工作溫度: | -10℃--+55℃ | |||||||
工作濕度: | 10%-90% | |||||||
機(jī)箱: | 標(biāo)準(zhǔn)1U機(jī)箱 | |||||||
尺寸: | 230mm(寬)×315mm(長(zhǎng))×45mm(高) | |||||||
重量(不含硬盤(pán)): | ≤1.5Kg |
更多產(chǎn)品